Tamanho das folhas de papel
Os diferentes tamanhos de folha da série A seguem o padrão internacional ISO 216 e são usados em boa parte do mundo, inclusive no Brasil.
Vejamos quais são os tamanhos de papel da série A em quatro unidades de medida: centímetro (cm), milímetro (mm), polegada (pol) e pixel (px). As medidas referem-se à largura e à altura da folha de papel (largura x altura).
Tamanho da folha | Centímetro (cm) | Milímetro (mm) | Polegada (pol) | Pixel (px) |
---|---|---|---|---|
4A0 | 168,2 x 237,8 | 1682 x 2378 | 66,2 x 93,6 | 19866 x 28087 |
2A0 | 118,9 x 168,2 | 1189 x 1682 | 46,8 x 66,2 | 14043 x 19866 |
A0 | 84,1 x 118,9 | 841 x 1189 | 33,1 x 46,8 | 9933 x 14043 |
A1 | 59,4 x 84,1 | 594 x 841 | 23,4 x 33,1 | 7016 x 9933 |
A2 | 42 x 59,4 | 420 x 594 | 16,5 x 23,4 | 4961 x 7016 |
A3 | 29,7 x 42 | 297 x 420 | 11,7 x 16,5 | 3508 x 4961 |
A4 | 21 x 29,7 | 210 x 297 | 8,3 x 11,7 | 2480 x 3508 |
A5 | 14,8 x 21 | 148 x 210 | 5,8 x 8,3 | 1748 x 2480 |
A6 | 10,5 x 14,8 | 105 x 148 | 4,1 x 5,8 | 1240 x 1748 |
A7 | 7,4 x 10,5 | 74 x 105 | 2,9 x 4,1 | 874 x 1240 |
A8 | 5,2 x 7,4 | 52 x 74 | 2 x 2,9 | 614 x 874 |
A9 | 3,7 x 5,2 | 37 x 52 | 1,5 x 2 | 437 x 614 |
A10 | 2,6 x 3,7 | 26 x 37 | 1 x 1,5 | 307 x 437 |
Como se pode ver na tabela acima, existem vários tamanhos na série A. Dois deles (os dois maiores) não são reconhecidos pelo padrão ISO 216: o 4A0 e o 2A0.
O tamanho de papel mais utilizado, seja em trabalhos escolares ou em documentos, é o A4.
Leia mais sobre a folha de tamanho A4.
A lógica dos tamanhos de papel é a seguinte: quanto menor o número, maiores as dimensões do papel. Assim, a folha 4A0 é a maior de todas, enquanto a folha A10 é a menor.
Além disso, existem relações entre os tamanhos. O papel A0 tem o dobro do tamanho do A1 que, por sua vez, tem o dobro do tamanho do A2, que tem o dobro do tamanho do papel A3, e assim sucessivamente.
Na imagem abaixo, é possível comparar o tamanho dos principais tipos de papel da série A:
Gostou desse conteúdo? Então vai gostar destes também: